| พนักงาน | จำนวนครั้ง | รวมวันลา | อนุมัติ | รออนุมัติ | ปฏิเสธ | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 - ดวงพร ช่างเหล็ก | 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงาน | ประเภทการลา | สิทธิ์ (Quota) | ใช้ไป (ทั้งปี) | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 684 - ดวงพร ช่างเหล็ก | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
|
ลาพักร้อน ในช่วงที่เลือก: 3.00 วัน |
10.0 | 7.00 | 3.00 | |
| 668 - พิมพิลา ปลื้มทับสาย | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 5.00 | 5.00 | |
| 915 - วาสนา ดิษบรรจง | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 5.00 | 5.00 | |
| 322 - จินตนา รักทรัพย์ | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 1.00 | 9.00 | |
| 773 - สุพรรณี จินดาวงษ์ | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 2.00 | 8.00 | |
| 70 - สุรีรัตน์ ราชมณี | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 3.00 | 7.00 | |
| 671 - สุขมณี ทรัพย์มาก | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 1.00 | 9.00 | |
| 729 - ศศิกานต์ ตอสกุล | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 1.00 | 9.00 | |
| 792 - สมพร เทพวัลย์ | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 3.00 | 7.00 | |
| 664 - วรินทร์ อรรถวสุ | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 10.0 | 2.00 | 8.00 | |
| 1162 - วิไลพร เถารักตระกุล | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 1.00 | 5.00 | |
| 1134 - ปรียานุช สะมะ | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 4.00 | 2.00 | |
| 1231 - ไหมหยก อิ่นทา | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 1.00 | 5.00 | |
| 1236 - วิรันดา ลุนลาน | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 1.00 | 5.00 | |
| 1245 - ศิริรัตน์ จันทร์ใย | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 2.00 | 4.00 | |
| 1248 - ชลิสรา วารินทร์ | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 3.00 | 3.00 | |
| 1252 - ทศธร งามนิธิพงศา | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 2.00 | 4.00 | |
| 1228 - สุพรรษา เราประเสริฐสุข | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 1.00 | 5.00 | |
| 1262 - สุปราณี ศรีวน | ลากิจ | 2.0 | 0.00 | 2.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 2.5 | 0.00 | 2.50 | |
| 1267 - สุรภา มณีวงษ์ | ลากิจ | 2.0 | 0.00 | 2.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 2.5 | 0.00 | 2.50 | |
| 1281 - สุวรรณี สายทอง | ลากิจ | 2.0 | 0.00 | 2.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| # | พนักงาน | ประเภทการลา | วันที่ลา | การตรวจสอบ | สถานะ | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ดวงพร ช่างเหล็ก ID: 684 |
ลาพักร้อน |
3.00 วัน 16-08-2569 ถึง 18-08-2569 |
ปกติ | อนุมัติ | กลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ |